Please write your callsign
| FINAL SCORES EXTRA CLASS HIGH POWER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R.ALL | CALLSIGN | QSOs | MULTs | SCORE | CLAIMED |
| 2 | YB7LXI | 278 | 115 | 105340 | 110432 |
| 10 | YB7FQA | 196 | 91 | 54964 | 57846 |
| 11 | YB0BBJ | 201 | 87 | 53505 | 56496 |
| 15 | YB3AJO | 201 | 80 | 50320 | 57728 |
| 16 | YB5MB | 204 | 75 | 50100 | 55328 |
| 23 | YB4HPI | 179 | 73 | 40369 | 46277 |
| 24 | YB3ETY | 177 | 72 | 39816 | 42340 |
| 28 | YB1IOU | 172 | 73 | 38544 | 40626 |
| 30 | YB0ECT | 183 | 66 | 37158 | 37950 |
| 36 | YB9BFQ | 159 | 67 | 32495 | 35328 |
| 42 | YB3BSB | 157 | 62 | 30442 | 33012 |
| 46 | YB3PJY | 142 | 66 | 28512 | 29370 |
| 50 | YB1CYO | 166 | 24 | 27408 | 31744 |
| 53 | YB3PBF | 155 | 55 | 26565 | 589 |
| 60 | YB7HMB | 160 | 50 | 24600 | 26100 |
| 77 | YE9CZY | 122 | 50 | 18900 | 20904 |
| 80 | YB4DCE | 126 | 47 | 18518 | 412 |
| 101 | YB8ET | 108 | 43 | 14190 | 15609 |
| 107 | YB8DVB | 101 | 42 | 13398 | 14233 |
| 126 | YB1BMI | 103 | 38 | 11894 | 13480 |
| 131 | YB3GFN | 87 | 43 | 11223 | 11610 |
| 150 | YE3AOV | 81 | 36 | 8748 | 9180 |
| 172 | YB3BRP | 64 | 31 | 5952 | 6324 |
| 183 | YB3BLJ | 48 | 33 | 4884 | 5236 |
| 202 | YE4IFB | 39 | 27 | 3159 | 3360 |
| 205 | YB8OBM | 41 | 25 | 3125 | 3780 |
| 218 | YB4JOY | 27 | 8 | 1464 | 1615 |
| 219 | YE3AJJ | 21 | 23 | 1449 | 1584 |
| 222 | YE3FZR | 20 | 13 | 780 | 1104 |
| 230 | YB5AKV | 7 | 7 | 147 | 3528 |
| 236 | YB5DFR | 2 | 3 | 18 | 36 |
| FINAL SCORES EXTRA CLASS LOW POWER | |||||
| R.ALL | CALLSIGN | QSOs | MULTs | SCORE | CLAIMED |
| 6 | YB1EQI | 289 | 93 | 82677 | 87044 |
| 9 | YB9ENO | 225 | 83 | 57685 | 60424 |
| 17 | YB1SNS | 196 | 82 | 49528 | 51496 |
| 18 | YE3ERE | 192 | 82 | 48380 | 50594 |
| 21 | YB7ONC | 163 | 88 | 44440 | 47866 |
| 29 | YB8ASY | 180 | 68 | 38080 | 42529 |
| 31 | YB2CLC | 188 | 63 | 36666 | 618 |
| 35 | YB1FEG | 167 | 65 | 33085 | 35035 |
| 43 | YB8FPI | 177 | 55 | 29645 | 31528 |
| 49 | YB8PVU | 136 | 65 | 27430 | 29380 |
| 57 | YE2DOR | 139 | 59 | 25311 | 27267 |
| 58 | YE3CGG | 145 | 57 | 25251 | 26738 |
| 62 | YE1BUB | 139 | 55 | 23925 | 26163 |
| 64 | YB9JIP | 142 | 55 | 23650 | 26824 |
| 67 | YB1FCC | 118 | 61 | 22326 | 23058 |
| 91 | YB8HSL | 127 | 41 | 16195 | 17056 |
| 92 | YB7AAE | 110 | 46 | 15916 | 18048 |
| 95 | YB8IEL | 109 | 47 | 15557 | 16320 |
| 97 | YB8ACM | 100 | 49 | 15190 | 16219 |
| 104 | YB8EGI | 102 | 44 | 13640 | 14355 |
| 108 | YE4FDB | 94 | 46 | 13340 | 14784 |
| 109 | YB1LBW | 84 | 51 | 13260 | 14484 |
| 118 | YB9AUY | 94 | 44 | 12584 | 13244 |
| 120 | YB2FCE | 97 | 42 | 12390 | 12894 |
| 124 | YB2SLF | 99 | 40 | 12200 | 13120 |
| 128 | YB0AFE | 96 | 41 | 11808 | 12300 |
| 129 | YB2BGU | 102 | 38 | 11780 | 12675 |
| 134 | YB2JBV | 95 | 38 | 11134 | 12274 |
| 137 | YE1BUS | 91 | 38 | 10526 | 11096 |
| 138 | YB4MGA | 89 | 38 | 10450 | 11480 |
| 144 | YB4LLKA | 79 | 39 | 9477 | 10296 |
| 146 | YB4PE | 76 | 39 | 9204 | 10040 |
| 153 | YB1FGO | 77 | 36 | 8604 | 9360 |
| 156 | YB8FAT | 72 | 36 | 7992 | 8547 |
| 170 | YE1ACK | 64 | 32 | 6144 | 7805 |
| 173 | YB7VGB | 63 | 31 | 5859 | 7140 |
| 175 | YB4FET | 52 | 35 | 5600 | 6020 |
| 185 | YB7CV | 48 | 29 | 4292 | 4710 |
| 188 | YB1BRS | 41 | 30 | 3930 | 4110 |
| 189 | YB3GUS | 39 | 32 | 3872 | 4760 |
| 191 | YE9BBO | 51 | 25 | 3825 | 4368 |
| 198 | YE3ERL | 43 | 27 | 3483 | 3564 |
| 208 | YB1EME | 37 | 26 | 2886 | 3042 |
| 210 | YB5AXM | 35 | 24 | 2712 | 3432 |
| 223 | YB1FBF | 17 | 15 | 765 | 3672 |
| 226 | YB3STI | 15 | 10 | 450 | 450 |
| 228 | YB4IWD | 9 | 9 | 279 | 340 |
| FINAL SCORES ADVANCE CLASS HIGH POWER | |||||
| R.ALL | CALLSIGN | QSOs | MULTs | SCORE | CLAIMED |
| 1 | YC1PIO | 319 | 128 | 125568 | 133257 |
| 3 | YC1EBM | 303 | 108 | 101196 | 105084 |
| 5 | YF4SDF | 261 | 104 | 83720 | 90100 |
| 26 | YC8FIL | 186 | 66 | 39072 | 41071 |
| 33 | YC9HSK | 193 | 60 | 36060 | 37500 |
| 44 | YF8BK | 114 | 55 | 29370 | 29865 |
| 48 | YC8MWM | 151 | 59 | 27553 | 28084 |
| 75 | YC6BCA | 111 | 54 | 18954 | 22717 |
| 85 | YC3FTY | 110 | 53 | 17490 | 18306 |
| 99 | YC5NVE | 105 | 44 | 14828 | 15300 |
| 102 | YC3GVN | 115 | 41 | 14145 | 14637 |
| 106 | YF2CCP | 100 | 45 | 13500 | 14175 |
| 111 | YC0EYA | 96 | 45 | 13140 | 14306 |
| 112 | YC5DFM | 100 | 41 | 13120 | 15004 |
| 119 | YC1HQO | 106 | 39 | 12558 | 14063 |
| 123 | YC6HUR | 81 | 47 | 12267 | 13377 |
| 127 | YC8MK | 98 | 40 | 11840 | 12684 |
| 142 | YC2UGE | 90 | 35 | 9590 | 10188 |
| 143 | YC7SQV | 81 | 39 | 9477 | 8118 |
| 151 | YF3AQV | 85 | 34 | 8670 | 9180 |
| 157 | YC1ERT | 74 | 36 | 7992 | 8991 |
| 169 | YF9DCH | 67 | 31 | 6231 | 7582 |
| 177 | YC4XAM | 53 | 15 | 5505 | 378 |
| 178 | YC7HPF | 59 | 31 | 5487 | 5673 |
| 179 | YC9BVB | 60 | 29 | 5220 | 5394 |
| 193 | YC2PSJ | 48 | 26 | 3744 | 3900 |
| 211 | YC1RGK | 35 | 25 | 2625 | 114 |
| 220 | YF3COL | 25 | 19 | 1425 | 4843 |
| 225 | YC2VDP | 17 | 13 | 663 | 663 |
| 235 | YC3AMT | 3 | 4 | 36 | 60 |
| FINAL SCORES ADVANCE CLASS LOW POWER | |||||
| R.ALL | CALLSIGN | QSOs | MULTs | SCORE | CLAIMED |
| 4 | YC9DLL | 293 | 108 | 97740 | 103950 |
| 8 | YC2MMD | 229 | 87 | 60813 | 64152 |
| 13 | YC1LGO | 201 | 85 | 51935 | 59986 |
| 14 | YC9BPW | 209 | 79 | 51271 | 54352 |
| 20 | YF4SDS | 189 | 82 | 47642 | 49800 |
| 27 | YC7AGF | 187 | 68 | 38828 | 41684 |
| 34 | YF9BSZ | 150 | 71 | 33654 | 34293 |
| 38 | YF8ADD | 203 | 50 | 31150 | 32350 |
| 40 | YC3BBM | 185 | 53 | 30581 | 31694 |
| 41 | YC9BYN | 193 | 51 | 30447 | 32130 |
| 52 | YF9DIM | 143 | 61 | 27023 | 28024 |
| 54 | YC2BUZ | 177 | 48 | 26352 | 27504 |
| 55 | YF9DFZ | 131 | 64 | 25792 | 27805 |
| 59 | YF9CPN | 127 | 64 | 24640 | 24832 |
| 68 | YC8PST | 146 | 49 | 21756 | 22638 |
| 69 | YC9BJX | 144 | 47 | 20962 | 22176 |
| 70 | YC0AUN | 150 | 45 | 20700 | 21375 |
| 71 | YC7NKN | 137 | 48 | 20496 | 21696 |
| 73 | YF9EBT | 139 | 46 | 19734 | 21761 |
| 74 | YC7HSL | 140 | 45 | 19530 | 21015 |
| 81 | YC2ROR | 137 | 43 | 18017 | 20475 |
| 82 | YC4SCR | 101 | 56 | 17864 | 19380 |
| 84 | YC1BAW | 119 | 48 | 17520 | 18240 |
| 88 | YF4IDW | 97 | 57 | 17043 | 17556 |
| 90 | YC3MNT | 117 | 46 | 16514 | 18240 |
| 93 | YC9GYI | 115 | 45 | 15885 | 15928 |
| 94 | YF3ARV | 93 | 55 | 15785 | 17556 |
| 96 | YF8FY | 116 | 43 | 15394 | 16588 |
| 98 | YC6HIR | 103 | 46 | 14858 | 15604 |
| 100 | YC9FLO | 96 | 49 | 14308 | 510 |
| 110 | YC1AQS | 99 | 44 | 13244 | 14085 |
| 116 | YC7PZO | 109 | 39 | 12909 | 14309 |
| 125 | YC9APS | 94 | 41 | 12054 | 12915 |
| 132 | YF4IHG | 84 | 43 | 11180 | 12645 |
| 135 | YF1CAC | 78 | 44 | 11000 | 11528 |
| 140 | YC8BUL | 85 | 38 | 9842 | 10569 |
| 141 | YC4KWD | 93 | 35 | 9765 | 10185 |
| 155 | YF4SDN | 72 | 37 | 8288 | 8621 |
| 166 | YC1MCB | 71 | 31 | 6603 | 7776 |
| 167 | YC7HPI | 64 | 32 | 6528 | 5580 |
| 171 | YC1LPR | 55 | 36 | 6084 | 6586 |
| 174 | YF2CBR | 61 | 32 | 5856 | 6336 |
| 176 | YC1CBY | 45 | 41 | 5535 | 5535 |
| 180 | YC0PGD | 50 | 33 | 5082 | 5280 |
| 181 | YC2BXX | 51 | 32 | 5024 | 5024 |
| 184 | YC2ATY | 53 | 27 | 4293 | 171 |
| 187 | YC7AMW | 49 | 27 | 3969 | 4212 |
| 190 | YC2USS | 44 | 29 | 3828 | 4464 |
| 196 | YC3BRJ | 47 | 25 | 3525 | 3750 |
| 199 | YF1AGB | 42 | 27 | 3402 | 3696 |
| 204 | YC8CPU | 39 | 26 | 3146 | 3429 |
| 209 | YC0AQN | 37 | 25 | 2875 | 3025 |
| 212 | YC9RRB | 31 | 22 | 2090 | 2156 |
| 213 | YC5NBY | 24 | 26 | 1976 | 2132 |
| 217 | YC2LDJ | 28 | 18 | 1512 | 1512 |
| 224 | YC8PAD | 18 | 14 | 756 | 7665 |
| FINAL SCORES GENERAL CLASS LOW POWER | |||||
| R.ALL | CALLSIGN | QSOs | MULTs | SCORE | CLAIMED |
| 12 | YG9FXG | 231 | 76 | 53428 | 57134 |
| 19 | YG2AUI | 218 | 73 | 48326 | 50954 |
| 22 | YD0NHG | 198 | 72 | 44352 | 46080 |
| 25 | YD2AQQ | 184 | 70 | 39200 | 43128 |
| 32 | YD4FYI | 200 | 59 | 36580 | 37819 |
| 37 | YD2GYO | 205 | 51 | 32283 | 33915 |
| 45 | YD9ALM | 153 | 61 | 29341 | 30439 |
| 47 | YG3CMS | 183 | 49 | 27587 | 28469 |
| 51 | YD1CHQ | 191 | 47 | 27307 | 27636 |
| 56 | YD2UVK | 165 | 50 | 25350 | 26850 |
| 63 | YG3ENP | 161 | 48 | 23760 | 25578 |
| 65 | YD2ABS | 151 | 50 | 23550 | 24600 |
| 66 | YG1ATA | 143 | 53 | 23373 | 24327 |
| 72 | YG3ETQ | 145 | 45 | 19935 | 488 |
| 76 | YG3CJU | 110 | 56 | 18928 | 19264 |
| 78 | YG1BZP | 140 | 44 | 18656 | 19448 |
| 79 | YG9CUL | 119 | 52 | 18564 | 19500 |
| 83 | YD1MAS | 115 | 50 | 17850 | 10044 |
| 86 | YG1BQO | 136 | 42 | 17472 | 18228 |
| 87 | YD1DBE | 109 | 52 | 17212 | 63720 |
| 89 | YD7HSC | 124 | 44 | 16896 | 18084 |
| 103 | YD2RTG | 104 | 44 | 13728 | 14256 |
| 113 | YG8AFH | 106 | 40 | 13040 | 14994 |
| 114 | YG4IJV | 96 | 44 | 13024 | 63570 |
| 115 | YD1SNI | 102 | 42 | 13020 | 13650 |
| 117 | YD2CVT | 111 | 38 | 12654 | 366 |
| 121 | YD3CQX | 95 | 42 | 12306 | 14080 |
| 122 | YG8AHJ | 105 | 38 | 12274 | 15695 |
| 130 | YD1LCF | 96 | 40 | 11520 | 11934 |
| 133 | YD1AJH | 96 | 38 | 11172 | 11778 |
| 136 | YD8CLU | 86 | 41 | 10824 | 11316 |
| 139 | YD0AZJ | 87 | 38 | 9918 | 11232 |
| 145 | YD2VKR | 88 | 35 | 9380 | 10080 |
| 147 | YD1BPJ | 101 | 13 | 9113 | 12600 |
| 148 | YD3GDR | 81 | 37 | 8991 | 9324 |
| 149 | YD3AXD | 78 | 37 | 8954 | 9176 |
| 152 | YD1AXK | 74 | 39 | 8658 | 9009 |
| 154 | YD7VJN | 77 | 36 | 8316 | 9728 |
| 158 | YG4IKH | 71 | 36 | 7956 | 8172 |
| 159 | YD0SII | 75 | 34 | 7786 | 10640 |
| 161 | YG4SAP | 60 | 39 | 7176 | 4439 |
| 162 | YG1AFK | 69 | 32 | 7008 | 8019 |
| 163 | YG3BBB | 60 | 38 | 6992 | 7176 |
| 165 | YG9ACT | 72 | 31 | 6696 | 7104 |
| 168 | YD6AEC | 56 | 35 | 6300 | 7104 |
| 186 | YD1MUH | 45 | 29 | 4089 | 4089 |
| 192 | YD6APA | 41 | 30 | 3750 | 3750 |
| 194 | YD1SBC | 43 | 28 | 3724 | 3892 |
| 195 | YD1DZK | 42 | 28 | 3640 | 3808 |
| 197 | YG4ICV | 42 | 26 | 3484 | 5056 |
| 200 | YD3IRF | 48 | 23 | 3312 | 3600 |
| 201 | YD1SIF | 40 | 27 | 3240 | 3402 |
| 203 | YD0BMU | 39 | 27 | 3159 | 4230 |
| 206 | YD9CAH | 38 | 27 | 3078 | 3741 |
| 207 | YD1BRF | 42 | 24 | 3024 | 3450 |
| 214 | YD2VLD | 30 | 20 | 1800 | 1800 |
| 215 | YG4IJG | 29 | 19 | 1653 | 2310 |
| 216 | YD6AGC | 25 | 19 | 1539 | 1911 |
| 227 | YD1CLD | 12 | 10 | 360 | 1890 |
| 229 | YG3BYY | 9 | 7 | 189 | 4350 |
| 231 | YD2CQE | 7 | 7 | 147 | 147 |
| 232 | YD6ASQ | 4 | 4 | 96 | 96 |
| 233 | YG2AUJ | 5 | 6 | 90 | 4466 |
| FINAL SCORES DX ANY POWER | |||||
| R.ALL | CALLSIGN | QSOs | MULTs | SCORE | CLAIMED |
| 7 | 9W2BAF | 156 | 70 | 76300 | 78260 |
| 39 | 9V1PL | 104 | 43 | 30960 | 35865 |
| 61 | 9M2DGA | 82 | 42 | 24024 | 28566 |
| 105 | 9M6MST | 69 | 39 | 13611 | 14196 |
| 182 | 9M2OZF | 34 | 21 | 4956 | 5346 |
| 221 | 9M2GDX | 11 | 12 | 900 | 900 |
| 237 | JQ3ICB | 1 | 2 | 14 | 7 |
| FINAL SCORES YL ANY POWER | |||||
| R.ALL | CALLSIGN | QSOs | MULTs | SCORE | CLAIMED |
| 3 | YC1EBM | 303 | 108 | 101196 | 105084 |
| 18 | YE3ERE | 192 | 82 | 48380 | 50594 |
| 24 | YB3ETY | 177 | 72 | 39816 | 42340 |
| 139 | YD0AZJ | 87 | 38 | 9918 | 11232 |
| 140 | YC8BUL | 85 | 38 | 9842 | 10569 |
| 168 | YD6AEC | 56 | 35 | 6300 | 7104 |
| FINAL SCORES AREA 7 EXTRA CLASS ANY POWER | |||||
| R.ALL | CALLSIGN | QSOs | MULTs | SCORE | CLAIMED |
| 10 | YB7FQA | 196 | 91 | 54964 | 57846 |
| 21 | YB7ONC | 163 | 88 | 44440 | 47866 |
| 60 | YB7HMB | 160 | 50 | 24600 | 26100 |
| 92 | YB7AAE | 110 | 46 | 15916 | 18048 |
| 173 | YB7VGB | 63 | 31 | 5859 | 7140 |
| 185 | YB7CV | 48 | 29 | 4292 | 4710 |
| FINAL SCORES AREA 7 ADVANCE CLASS ANY POWER | |||||
| R.ALL | CALLSIGN | QSOs | MULTs | SCORE | CLAIMED |
| 27 | YC7AGF | 187 | 68 | 38828 | 41684 |
| 71 | YC7NKN | 137 | 48 | 20496 | 21696 |
| 74 | YC7HSL | 140 | 45 | 19530 | 21015 |
| 116 | YC7PZO | 109 | 39 | 12909 | 14309 |
| 143 | YC7SQV | 81 | 39 | 9477 | 8118 |
| 167 | YC7HPI | 64 | 32 | 6528 | 5580 |
| 178 | YC7HPF | 59 | 31 | 5487 | 5673 |
| 187 | YC7AMW | 49 | 27 | 3969 | 4212 |
| FINAL SCORES AREA 7 GENERAL CLASS ANY POWER | |||||
| R.ALL | CALLSIGN | QSOs | MULTs | SCORE | CLAIMED |
| 89 | YD7HSC | 124 | 44 | 16896 | 18084 |
| 154 | YD7VJN | 77 | 36 | 8316 | 9728 |
| 160 | YD7UGZ | 70 | 34 | 7344 | 8295 |



